중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 수정일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함여 부 |
약제비 포함 여부 |
||||
검사료 | 검사료 | (외)DHEA | CZ199 | 224,290 | 2025.01.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | (외)올리고머화 아밀로이드베타 [화학발광면역측정법] | CZ117 | 169,950 | 2025.01.01 | ||||||
검사료 | 기능검사료 | 적외선체열진단검사 | EZ776 | Cervical | 52,130 | 마취통증의학과, 재활의학과 | 2025.01.01 | ||||
검사료 | 기능검사료 | 적외선체열진단검사 | EZ776 | Face | 31,280 | 마취통증의학과 | 2025.01.01 | ||||
검사료 | 기능검사료 | 적외선체열진단검사 | EZ776 | Upper extremity | 31,280 | 마취통증의학과 | 2025.01.01 | ||||
검사료 | 기능검사료 | 적외선체열진단검사 | EZ776 | Lower extremity | 31,280 | 2025.01.01 | |||||
검사료 | 기능검사료 | 적외선체열진단검사 | EZ776 | 다한증 | 31,280 | 2025.01.01 | |||||
검사료 | 기능검사료 | 적외선체열진단검사 | EZ776 | Breast | 31,280 | 2025.01.01 | |||||
검사료 | 기능검사료 | 자율신경계이상검사 (지속적 근기장에 따른 혈압검사) | FY893 | 16,680 | 2025.01.01 |
요청하신 내용을 처리 중입니다.
잠시만 기다려 주십시오.