성인병 및 만성질환이 진단 가능한 가장 기본적인 프로그램
검진항목 | 금액 | |
---|---|---|
기초검사 | 신체계측(체성분 분석 포함), 혈압, 청력, 안과(시력, 안압, 안저), 소변 및 대변(잠혈, 기생충) 검사 | 남 40만원 여 50만원 |
혈액검사 | 일반혈액(혈액형 포함 ), 간 및 신기능, 전해질, 통풍, 당뇨병, 요산, 아밀라제(췌장염 관련), 류마티스 인자, 바이러스 간염(A형, B형, C형), 매독, AIDS, 갑상선 기능, 고지혈증, 각종 암 표지자(간, 대장, 췌장-담도계) | |
호흡기검사 | 폐기능, 흉부 X-선 | |
심혈관검사 | 심전도 | |
소화기검사 | 위 내시경, 복부 초음파 | |
기타 | 골밀도검사 ,혈액 내 비타민D 검사, 생체나이 | |
남성특화 | 암 표지자(전립선) | |
여성특화 | 부인과검사(자궁경부암검사, 부인과초음파, 질염검사), 암표지자(난소), 유방 X-선 |
해당 검사항목에 마우스를 가져다 대시면 상세한 설명을 보실 수 있습니다.
※ 비용은 수면비와 검사항목에 따라 추가로 발생합니다.
※ 실비보험을 가입하신 경우에 종합건강검진의 검사 비용은 실비보험 혜택이 없으니 확인 부탁드립니다.
요청하신 내용을 처리 중입니다.
잠시만 기다려 주십시오.