| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 수정일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함여 부 |
약제비 포함 여부 |
||||
| 검사료 | 검사료 | (외)DHEA | CZ1990000 | 231,000 | 2026.01.01 | ||||||
| 검사료 | 검사료 | (외)올리고머화 아밀로이드베타 [화학발광면역측정법] | CZ1170000 | 175,010 | 2026.03.01 | ||||||
| 검사료 | 기능검사료 | 적외선체열진단검사 | EZ7760002 | Cervical | 53,120 | 마취통증의학과, 재활의학과 | 2026.01.01 | ||||
| 검사료 | 기능검사료 | 적외선체열진단검사 | EZ7760002 | Face | 31,870 | 마취통증의학과 | 2026.01.01 | ||||
| 검사료 | 기능검사료 | 적외선체열진단검사 | EZ7760002 | Upper extremity | 31,870 | 마취통증의학과 | 2026.01.01 | ||||
| 검사료 | 기능검사료 | 적외선체열진단검사 | EZ7760002 | Lower extremity | 31,870 | 2026.01.01 | |||||
| 검사료 | 기능검사료 | 적외선체열진단검사 | EZ7760002 | 다한증 | 31,870 | 2026.01.01 | |||||
| 검사료 | 기능검사료 | 적외선체열진단검사 | EZ7760002 | Breast | 31,870 | 2026.01.01 | |||||
| 검사료 | 기능검사료 | 자율신경계이상검사 (지속적 근기장에 따른 혈압검사) | FY893 | 17,000 | 2026.01.01 | ||||||
| 검사료 | 기능검사료 | 자율신경계이상검사 (기립성혈압검사) | FY891 | 17,000 | 2026.01.01 | ||||||
요청하신 내용을 처리 중입니다.
잠시만 기다려 주십시오.