구분 | 혈액 내 수준(mg/dL) | 분류 |
---|---|---|
총 콜레스테롤 | 200미만 | 정상 |
200 ~ 239 | 경계수준 | |
240 이상 | 고 위험군 | |
중성지방 | 150미만 | 정상 |
150 ~ 399 | 경계수준 | |
400이상 | 고 위험군 | |
고밀도(HDL) 콜레스테롤 | 45이상 | 정상(남자) |
50이상 | 정상(여자) | |
저밀도(LDL) 콜레스테롤 | 130미만 | 정상 |
130 ~ 159 | 경계수준 | |
160이상 | 고 위험군 | |
당뇨 환자분경우는 저밀도(LDL) 콜레스테롤을 100mg/dL 미만으로 유지해야 합니다. |
본인의 표준 체중은? | 체질량 지수 (BMI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
남자 : 키(m) × 키(m) × 22 = ( )Kg 여자 : 키(m) × 키(m) × 21 = ( )Kg |
정상 유지 (정상 < 22, 과체중 23~24) 본인의 체질량 지수는? 체중(Kg) / 키(m)의 제곱 = ( )Kg/㎡ |
A | < 18.5 | 저체중 |
---|---|---|
B | 18.5 ~ 23 | 정상체중 |
C | 23 ~ 25 | 과체중 |
D | > 25 | 비만 |
Tel. (042)220-9512