분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 최종수정일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||
당뇨병교육 | 당뇨개인교육 | AZ0010000 | 1회 | 23,690 | 23. 1. 1 | ||||
특이사항 | 2시간/1회 | ||||||||
당뇨병교육 | 당뇨집단교육 | AZ0010000 | 1회 | 30,910 | 23. 1. 1 | ||||
특이사항 | |||||||||
상급병실료(차액) | 1인실 | ABZ01 | 일반 | 160,000 | 210,000 | 23. 1. 1 | |||
특이사항 | |||||||||
상급병실료(차액) | 1인실 | ABZ01 | 가족분만실 | 210,000 | 23. 1. 1 | ||||
특이사항 | |||||||||
상급병실료(차액) | VIP 병실 | ABZ11 | 360,000 | 460,000 | 23. 1. 1 | ||||
특이사항 | |||||||||
상급병실료(차액) | 특실 | ABZ11 | 1인실/간호간병 | 310,000 | 350,000 | 23. 1. 1 | |||
특이사항 | |||||||||
자가면역질환 | (외)Paraneoplastic auto Ab 검사 | CZ422,CZ423,CZ424 | 198,000 | 23. 1. 1 | |||||
특이사항 | |||||||||
양수염색체검사 | (외)Chromosome Analysis 양수검사 | 3Z261 | 793,970 | 23. 1. 1 | |||||
특이사항 | 초음파유도료 및 양수천자료를 합한 비용 | ||||||||
양수염색체검사 | (외)사산아조직 및 계류유산 수태산물 염색체검사 | 3Z261 | 151,910 | 23. 1. 1 | |||||
특이사항 | |||||||||
세포유전검사 | (외)양수 아세틸콜린에스터라제 | BZ173 | 271,810 | 23. 1. 1 | |||||
특이사항 |
요청하신 내용을 처리 중입니다.
잠시만 기다려 주십시오.