당뇨교실
| 음식명 | 제공형태 | 열량(Kcal) |
|---|---|---|
| 갈비탕 | 갈비 1대+소고기 | 280 |
| 갈비구이 (1인분) | 양념포함 250g | 300 |
| 김치찌개 | 400g/ 밥 210g | 150/300 |
| 물냉면 | 냉면 육수 400cc정도 | 450 |
| 비빔냉면 | 냉면사리 300g 정도 | 500 |
| 된장찌개 | 뚝배기(소)/밥 210g | 90/300 |
| 불고기 (1인분) | 양념포함 250g | 300 |
| 비빔밥 | 200g / 밥 210g | 280/300 |
| 삼계탕 | 영계 1마리, 찹쌀 30g | 800 |
| 설렁탕 | 고기 50g, 당면15g/밥210g | 160/300 |
| 순두부 백반 | 뚝배기(소)/밥210g | 280/300 |
| 육개장 | 고기 50g,달걀20g/밥210g | 190/300 |
| 전복죽 | - | 290 |
| 음식명 | 제공형태 | 열량(Kcal) |
|---|---|---|
| 대구 매운탕 | 뚝배기(대)/밥210g | 210/300 |
| 메밀 국수 | 삶은 면350g정도/국물 250g | 450 |
| 생선 초밥 | 1인분, 250g정도 | 450 |
| 유부 초밥 | 10개 300g | 500 |
| 김 초 밥 | 10개 300g | 360 |
| 회 덮 밥 | 200g정도/밥 210g | 220/300 |
| 음식명 | 제공형태 | 열량(Kcal) |
|---|---|---|
| 자장면 | 한 그릇 | 660 |
| 짬뽕 | 한 그릇 | 540 |
| 볶음밥 | 볶음밥량 350g/자장소스100g | 720 |
| 탕수육 | 한 접시(직경29cm) | 1780 |
| 음식명 | 제공형태 | 열량(Kcal) |
|---|---|---|
| 커틀렛 | 직경 29cm접시, 샐러드용 접시, 반 접시 | 980 |
| 안심 스테이크 | 직경 29cm접시, 샐러드용 접시, 반 접시 | 860 |
| 생선가스/생선커틀렛 | 130g정도 (생선튀긴것) | 880 |
| 햄버거 스테이크 | 180g 정도(patty) | 900 |
| 김치볶음밥 | 400g 정도 | 610 |
| 오므라이스 | 20*30cm 타원형접시 400g정도 | 610 |
| 카레라이스 | 20*30cm 타원형접시 | 600 |
| 피자 | Regular 9inch 480g정도 | 1120 |
| 햄버거 | 40g정도(patty) | 330 |
| 음식명 | 제공형태 | 열량(Kcal) |
|---|---|---|
| 돌 냄비 우동 | 돌솥 | 550 |
| 수제비 | 한 그릇 | 410 |
| 칼국수 | 800g정도(물 500cc포함) | 460 |
| 고기 만두 | 1인분 10개 300g | 340 |
| 사골 만두국 | 한 그릇(사골, 고기) | 420 |









































































































